Com ba Na construção do conceito de tempo, a criança passa por etapas: | ||
| que vão de um "tempo operatório", seguido pelo "tempo intuitivo" até chegar ao "tempo sensório-motor"; | ||
| que vão de um "tempo sensório-motor", seguido pelo "tempo operatório" até chegar ao "tempo intuitivo" ; | ||
![]() | que vão de um "tempo sensório-motor", seguido pelo "tempo intuitivo" até chegar ao "tempo operatório"; | |
| que vão de um "tempo intuitivo", seguido pelo "tempo sensório-motor" até chegar ao "tempo operatório"; | ||
| que vão de um "tempo operatório", seguido pelo "tempo sensório-motor" até chegar ao "tempo intuitivo". | ||
| QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:07:59 | ||
O conceito de tempo é muito abstrato e de difícil compreensão para a criança. Portanto, é importante que o professor apresente diferentes desafios, possibilitando à criança vivenciar experiências com relação à ordem ou sucessão, duração, simultaneidade. E que não tente apressar o processo, pois não basta que ela memorize, por exemplo, os nomes dos dias da semana, dos meses, etc, para que tenha construído o conceito de tempo. Podemos citar como exercícios que permitem essa compreensão: | ||
![]() | quantificação: medidas do tempo (hora, dia, semana, mês, ano, década, século, calendários); | |
![]() | noções temporais: ordenação (sequência dos fatos), sucessão, simultaneidade, duração; | |
![]() | caracterização de épocas: evolução, comparação, transformação. | |
![]() | reconstituição do passado pela memória: história de vida, linha do tempo, história oral, documentos, história coletiva; | |
![]() | pesquisa em jornais e revistas sobre o mosquito da dengue e suas consequências para a sociedade; | |
| QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: 00:01:00 | ||
Com ba Podemos citar como objetivo de um trabalho voltado para a construção do conceito de grupo social / sociedade, na escola: | ||
![]() | construir um método de compreensão da realidade; | |
![]() | construir a noção de vida em sociedade; | |
![]() | construir valores como a fraternidade, a cooperação e a solidariedade; | |
![]() | construir o mapa de seu corpo. | |
![]() | construir a noção de identidade individual e do grupo; | |
| QUESTÃO: 4 - TEMPO UTILIZADO: 00:01:52 | ||
Em seus estudos sobre a construção dos conceitos básicos e o ensino da geografia nas séries iniciais do Ensino Fundamental você pôde perceber que: Saber “ler” o mundo social e desvendar a sua lógica; conhecer as regras e as leis que regem a organização e estruturação do espaço, desde o espaço cotidiano da criança até o espaço-nação – isso tudo significa educar-se e educar a criança. (PIAGET, 1997, p. 49). Assim, fazem parte de estratégias que facilitam a construção do conceito de espaço, na escola. Classifique-as em V (verdadeiras) e F (falsas): | ||
![]() | movimentando-se de um lugar para outro na escola, ou mesmo fora dela e registrando o caminho percorrido e quais os pontos de referência foram utilizados; | |
![]() | brincando com espaços tridimensionais (entrar e sair de caixas, construir túneis, maquetes com sucatas etc.); | |
![]() | descrevendo ou representando um espaço (desenhando a planta da sala de aula, por exemplo). | |
![]() | criando legendas para contar uma história (por exemplo, "Os três porquinhos), utilizando símbolos que representem os diferentes elementos da paisagem (essa atividade prepara a criança para entender, mais tarde, a linguagem representativa nos mapas geográficos); | |
![]() | brincando, a criança vai construindo esse conceito. Jogos e brincadeiras que você, professor (a), provavelmente conhece, facilitam a construção do conceito de espaço: Coelhinho na Toca, Caça ao Tesouro etc; brincar com jogos pedagógicos que possibilitem encaixes, construções diversas; | |
| QUESTÃO: 5 - TEMPO UTILIZADO: 00:01:21 | ||
Com ba Que atividades o professor poderá desenvolver para atingir os objetivos de um trabalho voltado para a construção do conceito de grupo social / sociedade, na escola: | ||
![]() | identificação de regras básicas de convivência nesses grupos (listar, fazer cartazes, comparar, etc.). Construção de novas regras coletivas. | |
![]() | desenvolvimento de atividades com fotos da família, dos amigos, dos colegas, de alguma festa familiar ou da escola ( fazer exposições, análises, redações, conversas informais, etc.); | |
![]() | elaboração de representações da família, dos parentes, dos colegas, dos vizinhos (desenhos, colagens, construção com sucata, fantoches); narração de histórias a partir desse material; | |
![]() | construção de maquetes como forma de expressão artística; | |
![]() | trabalho com documento de identidade: certidão de nascimento, escrever a sua história a partir das informações oferecidas pelo documento; escrever a história do grupo a partir das semelhanças e diferenças encontradas; | |


Nenhum comentário:
Postar um comentário